معرفی اجمالی کالا
Honeywell ScanPal EDA51
تولیدکننده | Honeywell |
ضمانت خدمات | یکسال گارانتی |
مشخصات سیستمی | |
---|---|
پردازنده | Qualcomm Snapdragon SDM450, 1.8 GHz octa-core |
سیستم عامل | اندروید |
نسخه OS | Android 10 |
بارکدخوان | ایمیجر 2D |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
حافظه ROM | 64 گیگابایت |
حافظه جانبی | MicroSDHC (up to 128 GB) |
دوربین عکاسی | 13 مگاپیکسل |
مشخصات صفحه نمایش | |
سایز صفحه نمایش | 5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | HD IPS Gorilla Glass 3 |
نوع تاچ | Multi-touch capacitive (CTP), GFF |
مشخصات باطری | |
نوع باطری | لیتیوم یون قابل شارژ سریع |
ظرفیت باطری | 4000 میلی آمپر ساعت |
زمان شارژ شدن | 4.5 ساعت |
کارکرد شارژ کامل | 12 ساعت |
مشخصات ارتباطاتی | |
بلوتوث | Class II V4.1 LE |
وایفای | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
مشخصات فیزیکی | |
درجه حفاظتی | IP64 ( مشاهده جدول درجهبندی ) |
مقاومت فیزیکی | مقاوم در برابر افتادن از ارتفاع 1.2 متری روی سطح بتون |
ابعاد | 78.2×157×16.9 میلیمتر |
وزن | 272 گرم (به همراه باطری) |
امکانات و لوازم جانبی | |
رادیو شناسه | NFC, Mifare & HF RFID |
لوازم همراه دستگاه | شارژر و کابل رابط |